Coração de Jesus-MG
Saneamento da COPASA.
Jornal TRIBUNA MINEIRA
mineiratribuna@gmail.com
(38) 9 91 49 28 51 - Whatsapp
Município de São João do Pacuí | |||||
"São João" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 22 de dezembro de 1996 (21 anos) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | pacuiense | ||||
Prefeito(a) | Arisma Araújo Barbosa (PT) | ||||
Localização | |||||
Localização de São João do Pacuí em Minas Gerais
Localização de São João do Pacuí no Brasil | |||||
![]() | |||||
Unidade federativa | ![]() | ||||
Mesorregião | Norte de Minas IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Montes Claros IBGE/2008[1] | ||||
Municípios limítrofes | Coração de Jesus, Brasília de Minas, Campo Azul | ||||
Distância até a capital | 510 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 420,462 km² [2] | ||||
População | 4 200 hab. Censo IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 9,99 hab./km² | ||||
Clima | agradável | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,615 médio PNUD/2000[4] | ||||
PIB | R$ 17 115,225 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 4 100,44 IBGE/2008[5] | ||||
Página oficial |